1
/
من
4
Rower – Power Generation Indoor Rowing Machine
Rower – Power Generation Indoor Rowing Machine
R7
No reviews
السعر الاعتيادي
550.000 JD
السعر الاعتيادي
600.000 JD
سعر البيع
550.000 JD
سعر الوحدة
/
لكل
تكاليف الشحن تُحسب عند الدفع.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
Product Details
Product Details
Description
R7 Rower جهاز التجديف الداخلي | Power Generation Indoor Rowing Machine
جهاز التجديف R7 يعمل بنظام توليد الطاقة الذاتية، ويوفر تمريناً قلبياً فعالاً يرفع مستوى اللياقة ويشكّل الجسم. مناسب لجميع الأعمار والقدرات حول العالم.
The R7 Rower is fully controlled by a Power Generation System, delivering an effective cardiovascular workout that increases fitness and tones your physique. Trusted by people of all ages and abilities worldwide.
- مساند قدم قابلة للتعديل | Adjustable footrests for quick and easy sizing
- عجلات نقل للتحريك بسهولة | Transport wheels for easy moving
- مقبض مريح لوضعية طبيعية للذراعين | Ergonomic handle for natural arm and hand positions
- سلسلة مطلية بالنيكل لمظهر نظيف وصيانة منخفضة | Nickel-plated chain for low-maintenance and a clean look
- قفل الإطار لسهولة الفصل والتخزين | Frame lock for easy separation, transport, and storage
- إطار من سبائك الألومنيوم والصلب لمتانة احترافية | Durable Aluminum Alloy and Steel frame for club-quality durability
- قضيب ألومنيوم بمسار فولاذي لحركة مقعد سلسة | Aluminum rail with stainless-steel track for smooth seat movement
وحدة التحكم | Console
- شاشة FSTN Matrix مقاس 4.5" مع شريحة ARM | 4.5" FSTN Matrix Display with ARM Program chip
- تشغيل تلقائي عند بدء التمرين | Automatic Operation Monitor
- 5 برامج تدريبية | 5 Program options per training session
- قائمة سهلة الاستخدام مع تمارين مسبقة الضبط | User-friendly menu with preset workouts
- ذاكرة تحفظ بيانات التمرين لمدة أسبوع | Console memory stores workout data for up to 1 week
- أنماط تدريب متعددة | Multi training style: free row or select a workout
- منفذ USB لرفع البيانات للكمبيوتر | USB connection to upload workout data
- ذراع شاشة قابل للتعديل | Adjustable monitor arm
بيانات العرض | Display Readout
- الوقت، المستوى، RPM، السعرات، المسافة، السرعة، النبض، الواط | Time, Level, RPM, Calorie, Distance, Speed, Pulse & Watts
- أوضاع التمرين: يدوي، عشوائي، فتري، تحكم بمعدل ضربات القلب | Manual, Random, Interval, Target Heart Rate Control
- اختبارات اللياقة: Fit Test, PaceBoat, PaceSkier, PaceRider
- 5 برامج + برنامج يدوي | 5 Programs + 1 Manual
نظام الدفع | Driver System
- محرك كهربائي ذاتي التوليد موفر للطاقة وصديق للبيئة | Self-generating electricity motor – energy saving & eco-friendly
- نظام مقاومة الهواء الفريد | Unique FAN wheel system
- مخمد حلزوني للتحكم في تدفق الهواء | Spiral damper controls airflow to flywheel
المواصفات التقنية | Technical Specifications
- الطاقة: مقاومة الهواء | Power: Wind-resistance control
- الحد الأقصى لوزن المستخدم: 160 كجم / 352 رطل | Max User Weight: 160 kg / 352 lbs
- وزن المنتج: صافي 43 كجم / إجمالي 52 كجم | Net 43 kg / Gross 52 kg
- الحجم بعد التجميع: 246 × 78.5 × 106 سم | Assembled Size: 246 × 78.5 × 106 cm
- حجم التغليف: صندوق 1: 146.5×46.5×66 سم | صندوق 2: 83.5×70×36.5 سم
